12. Bayern Munchen 8 8 15
Siniak 13. A.C. Milan 8 3 15
14. PSV Eindhoven : 8,4,14
15. PSG 8 5 13
16. Benfica 8 4 13
Monaco 8 0 13
18. Brest -1 13
Feyenoord 8 -3 13
Angkatan Juventus 8 2 12
21. Celtic 8-1 12
Editor : Pimred Laksamana.id
12. Bayern Munchen 8 8 15
Siniak 13. A.C. Milan 8 3 15
14. PSV Eindhoven : 8,4,14
15. PSG 8 5 13
16. Benfica 8 4 13
Monaco 8 0 13
18. Brest -1 13
Feyenoord 8 -3 13
Angkatan Juventus 8 2 12
21. Celtic 8-1 12
Editor : Pimred Laksamana.id