Minggu (19/1/2025)
Pukul 14.00 WIB: GS Caltex melawan Al Peppers
Klasifikasi Liga Bulu Tangkis Wanita Korea 2024/2025
1. Laba-Laba Merah Muda | 21 | 16 | 5 | 26-27 | 47 |
2. Hyundai Hillstate | 20 | 14 | 6 | 51-28 | 43 |
3. Api Merah | 20 | 14 | 6 | 49-33 | 38 |
pertandingan Ke-20 IBK Altos | | Pasca-acara | Skor | ?-? | ? |
5. Peng mnohem Penambah | 21 | 8 | 13 | 36-48 | 25 |
6. Hi-Pass | 21 | 7 | 14 | 33-52 atau 34-51 | 20 |
7. GS Caltex | 21 | 2 | 19 | 23-60 | 10 |
Keterangan: Nomor|Nama Tim|Jumla Pasang|Menang|Kalah|Mencapai Skor|Poin|
Editor : Pimred Laksamana.id
